Als Versuchsweingut der deutschen Landesanstalten für Rebenzüchtungen dürfen wir auch seltene oder für unsere Region ungewöhnliche Rebsorten kultivieren. Da dies unsere große Leidenschaft ist, verfügen wir über ein breites Rebsortenspektrum. So haben wir neben den Rheinhessischen Klassikern Silvaner, Riesling, Müller-Thurgau, Spätburgunder und Portugieser auch untypisch-rheinhessische Rebsorten wie z.B. Trollinger oder Lemberger (die württembergischen Klassiker) und darüber hinaus auch untypisch-deutsche Sorten wie Grüner Veltliner und Blauer Zweigelt im Anbau.
Weiße Rebsorten |
|||
Auxerrois | Weißer Heunisch x Burgunder. Filigrane, fein-fruchtige Weine. 177 ha*, davon 22 in Rheinhessen | ||
Bacchus | (Riesling x Silvaner) x Müller-Thurgau. Aromatisch-fruchtige Weine, meist säurearm. 2000 ha* | ||
Chardonnay | Zufallskreuzung der Burgunderfamilie. Eine der meist angebauten Rebsorten weltweit mit körperreichen Weinen. 1100 ha* | ||
Findling | Mutation des Müller-Thurgau. Leichte Weine. 31 ha*, davon 2 in Rheinhessen | ||
Gewürztraminer | Aromatisch-würzige Weine mit Wildrosenduft. 830 ha* | ||
Grauer Burgunder | Mutation des Spätburgunders, deshalb auch rötliche Trauben. Körperreiche Weine mit wenig Säure. 4400 ha* | ||
Grüner Veltliner | Weiße Hauptrebsorte in Österreich. Frische, intensive Weine. Kaum Anbau (ca. 3 ha*) in Deutschland. | ||
Huxelrebe | Gutedel x Courtillier Musqué. Sehr aromatische Weine. 656 ha* | ||
Kanzler | Müller-Thurgau x Silvaner. Fruchtige, hochwertige Weine. 34 ha* | ||
Kerner | Trollinger x Riesling. Aromatische Rebsorte. 3850 ha* | ||
Morio-Muskat | Silvaner x Gelber Muskateller. Kräftiges, ausgeprägtes Muskat-Bukett – bei uns meist als Traubensaft. 517 ha* | ||
Müller-Thurgau/Rivaner | Riesling x Madeleine Royale. Weltweit erfolgreichste Neuzüchtung mit fruchtig-milden Weinen. 13800 ha* | ||
Riesling | „Königin der Weißweine“, ausdrucksstarke frisch-fruchtige Weine die den Boden widerspiegeln. 21700 ha* | ||
Sauvignon Blanc | Traminer x Chemin Blanc. Pikante, frische Weine mit grünen Aromen. 647 ha* | ||
Scheurebe | Riesling x Silvaner. Aromatische Sorte mit fruchtigem Aroma. 1700 ha* | ||
Siegerrebe | Madeleine Angevine x Gewürztraminer. Kräftige fruchtige Weine. 108 ha* | ||
Silvaner | Österreichisch Weiß x Traminer, eine der ältesten Sorten. Filigrane, elegante bis kräftige Weine, die den Boden widerspiegeln. 5200 ha* | ||
Weißer Burgunder | Mutation des Grauburgunders, „kleiner Bruder“. Feine, fruchtig-leichte bis körperreiche Weine. 3600 ha* | ||
Rote Rebsorten | |||
Acolon | Lemberger x Dornfelder. Weine sind Lemberger-ähnlich, aromatisch, körperreich und nachhaltig. 473 ha* | ||
Blauer Zweigelt | Lemberger x St. Laurent. Rote Hauptrebsorte in Österreich. Typisch mit Kirsch-Vanille-Aromatik. 98 ha*, davon 1 in Rheinhessen | ||
Cabernet Dorsa | Dornfelder x Cabernet Sauvignon. Die Weine weisen sowohl die fruchtige „deutsche“ als auch die gerbstoffbetonte „internationale“ Art auf. 222 ha* | ||
Cabernet Mitos | Lemberger x Cabernet Sauvignon. Besonders farbintensive körperreiche Weine. 320 ha* | ||
Dornfelder | Helfensteiner x Heroldrebe. Farbintensive, fruchtige Weine. 8200 ha* | ||
Dunkelfelder | Portugieser x Färbertraube. Sehr farbintensive, körperreiche Weine. 362 ha* | ||
Frühburgunder | Natürliche Mutation des Spätburgunders. Samtige, gehaltvolle Weine. 251 ha* | ||
Lemberger | auch Blaufränkisch genannt. Leichte bis kräftige fruchtige Weine. Sehr bekannt in Württemberg und Österreich. 1700 ha*, davon 11 in Rheinhessen | ||
Merlot | Alte französische Rebsorte aus dem Bordeaux. Aromatische, vollmundige Weine. 431 ha* | ||
Portugieser | Alte Rebsorten aus Österreich. Leichte süffige sowie schwere, gehaltvolle Weine. 4550 ha* | ||
St. Laurent | Burgunder-Rebsorte. Aromatische Weine mit Beeren-Aroma. 675 ha* | ||
Samtrot | Qualitativ überlegene Mutation des Schwarzriesling. Anbaurechte mit einigen Ausnahmen (wie wir) auf Württemberg beschränkt, außerhalb Württembergs deshalb als „Spätburgunder Klon“ bekannt | ||
Schwarzriesling | Mutation des Spätburgunders. Zartaromatisches fein-fruchtiges Aroma. 2400 ha* | ||
Spätburgunder | Der „klassische Rote“, die „Königin der Rotweine“. Körperreiche Weine mit intensivem Beeren-Aroma. 11800 ha* | ||
Trollinger | Württembergische Hauptrebsorte. Frische, saftige Weine. 2500 ha*, davon 7 in Rheinhessen | ||
Roter Himmelhund | Findet man ebenfalls auf unserer Liste – ist allerdings keien eigenständige Rebsorte, sondern ein Überbleibsel aus der Zeit als wir 1970 vom Bundessortenamt die Gelegenheit bekamen, die dort zur Beobachtung angepflanzten Weinstöcke noch nicht anerkannter Rebsorten zu ernten und Wein daraus zu keltern. Aufgrund der geringen Menge stets ein Cuvée. Und so landeten Himmliches Moseltröpfchen, Kröver Nachtarsch, Weißer Galgenstrick oder eben Roter Himmelhund bei uns. | ||
*Hektar-Angabe für Deutschland, Stand 2007 |